Horaires des bus de la ville de Vierzon

Boutique Bus Vallée
Forum République
Allobus : 02 48 75 37 21

Horaires d’ouverture :
Du mardi au vendredi :
8h45-12h15 / 15h00-18h30
Le samedi :
8h30-12h00 / 13h30-16h30
Fermé les dimanches, lundis et jours fériés.



Bureaux Bus Vallée
2, Rue Gay Lussac
18100 Vierzon

Horaires d’ouverture :
Du lundi, mardi, jeudi, vendredi :
8h45-12h00 / 14h00-17h00
Le mercredi :
9h00-12h00 / 14h00-16h00
Fermé samedis, dimanches et jours fériés.


Transport A la Demande - Créabus
numero vert créabus

Plan de la ligne C
Horaires de la ligne C allerHoraires de la ligne C retour
POLITZER 6:28 7:14 7:52 8:38 9:28 10:18 11:08 11:59 12:44 13:30 14:28 15:18 16:17 17:04 17:47 18:26 19:06
BROSSOLETTE 6:29 7:15 7:53 8:39 9:29 10:19 11:09 12:00 12:45 13:31 14:29 15:19 16:18 17:05 17:48 18:27 19:07
PETITES CRELES 6:30 7:16 7:54 8:40 9:30 10:20 11:10 12:01 12:46 13:32 14:30 15:20 16:19 17:06 17:49 18:27 19:07
RTE DE BRINAY 6:30 7:16 7:54 8:40 9:30 10:20 11:10 12:01 12:46 13:32 14:30 15:20 16:19 17:06 17:49 18:28 19:08
ST EXUPERY 6:31 7:17 7:55 8:41 9:31 10:21 11:11 12:02 12:47 13:33 14:31 15:21 16:20 17:07 17:50 18:28 19:08
BRUYERES 6:31 7:17 7:55 8:41 9:31 10:21 11:11 12:02 12:47 13:33 14:31 15:21 16:20 17:07 17:50 18:29 19:09
MERMOZ 6:32 7:18 7:56 8:42 9:32 10:22 11:12

12:03

12:48 13:34 14:32 15:22 16:21 17:08 17:51 18:29 19:09
PETITE NOUE 6:32 7:18 7:56 8:42 9:32 10:22 11:12 12:03 12:48 13:34 14:32 15:22 16:21 17:08 17:51 18:30 19:10
RUE DU CAMP 6:33 7:19 7:57 8:43 9:33 10:23 11:13 12:04 12:49 13:35 14:33 15:23 16:22 17:09 17:52 18:31 19:11
GENDARMERIE 6:34 7:20 7:58 8:44 9:34 10:24 11:14 12:05 12:50 13:36 14:34 15:24 16:23 17:10 17:53 18:32 19:12
S/PREFECTURE 6:35 7:21 7:59 8:45 9:35 10:25 11:15 12:06 12:51 13:37 14:35 15:25 16:24 17:11 17:54 18:33 19:13
ALBRECHT 6:35 7:22 8:00 8:46 9:36 10:26 11:16 12:07 12:52 13:38 14:36 15:26 16:25 17:12 17:55 18:34 19:14
PL. MARCEAU 6:36 7:23 8:01 8:47 9:37 10:27 11:17 12:08 12:53 13:39 14:37 15:27 16:26 17:13 17:56 18:35 19:105
NATION 6:36 7:24 8:02 8:48 9:38 10:28 11:18 12:09 12:54 13:40 14:38 15:28 16:27 17:14 17:57 18:36 19:16
SALLE COLLIER 6:37 7:25 8:03 8:49 9:39 10:29 11:19 12:10 12:55 13:41 14:39 15:29 16:28 17:15 17:58 18:37 19:17
HENAULT 6:37 7:26 8:04 8:50 9:40 10:30 11:20 12:11 12:56 13:42 14:40 15:30 16:29 17:16 17:59 18:38 19:18
PONT DU CHER 6:38 7:27 8:05 8:51 9:41 10:31 11:21 12:12 12:57 13:43 14:41 15:31 16:30 17:17 18:00 18:39 19:19
RUE DES PONTS 6:38 7:28 8:06 8:52 9:42 10:32 11:22 12:13 12:58 13:44 14:42 15:32 16:31 17:18 18:01 18:40 19:20
FORUM REPUBLIQUE 6:42 7:32 8:10 8:56 9:46 10:36 11:26 12:17 13:02 13:48 14:46 15:36 16:35 17:22 18:05 18:44 19:24
MAIRIE 6:43 7:33 8:11 8:57 9:47 10:37 11:27 12:18 13:03 13:49 14:47 15:37 16:36 17:23 18:06 18:45 19:25
PETITS MOULINS 6:44 7:34 8:12 8:58 9:48 10:38 11:28 12:19 13:04 13:50 14:48 15:38 16:37 17:24 18:07 18:46 19:26
GRANDS MOULINS 6:46 7:36 8:14 9:00 9:50 10:40 11:30 12:21 13:06 13:52 14:49 15:40 16:39 17:26 18:09 18:48 19:28
TABALOU 6:47 7:37 8:15 9:01 9:51 10:41 11:31 12:22 13:07 13:53 14:50 15:41 16:40 17:27 18:10 18:49 19:29
VAL D'YEVRE 6:48 7:38 8:16 9:02 9:52 10:42 11:32 12:23 13:08 13:54 14:51 15:42 16:41 17:29 18:11 18:50 19:30
VILLAGE AUBRY 6:49 7:39 8:17 9:03 9:53 10:43 11:33 12:24 13:09 13:55 14:52 15:43 16:42 17:29 18:12 18:51 19:31
LES BOURBIERS 6:50 7:40 8:18 9:04 9:54 10:44 11:34 12:25 13:10 13:56 14:53 15:44 16:43 17:30 18:13 18:52 19:32
E. DOLET 6:51 7:41 8:19 9:06 9:56 10:46 11:35 12:26 13:11 13:58 14:54 15:45 16:44 17:31 18:14 18:53 19:33
LA GRENOUILLE 6:52 7:42 8:20 9:08 9:58 10:48 11:36 12:27 13:12 14:00 14:55 15:46 16:45 17:32 18:15 18:54 19:34
GARE DES FORGES 6:53 7:43 8:21 9:09 9:59 10:49 11:37 12:28 13:13 14:01 14:56 15:47 16:46 17:33 18:16 18:55 19:35
PICA * 6:54 7:44 8:22 / / / 11:38 12:29 13:14 / 14:57 15:48 16:47 / / / /
RTE DE FOËCY * 6:54 7:44 8:22 / / / 11:38 12:29 13:14 / 14:57 15:48 16:47 / / / /
DENISON * 6:55 7:45 8:23 / / / 11:39 12:30 13:15 / 14:58 15:49 16:48 / / / /
NADELLA * 6:58 7:18 8:26 / / / 11:42 12:33 13:18 / 15:01 15:52 16:51 / / / /
* Arrêt non desservi le samedi
Télécharger la version PDF de la page.

Haut de Page
Veolia Transport
Site réalisé par
Yzéo, création de site Internet
Création site Internet
Accueil - Plan du réseau - Les horaires - Créabus - Tarifs et titres de transport - A nous les privilèges ! - Nous contacter - Qui sommes-nous ? - Plan du site